医師(常勤)
求人情報
求人情報
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
勤務内容 | 外来、病棟管理、手術など 脊椎脊髄外科、関節外科、スポーツ整形外科、救急外傷外科、手の外科が中心です。 |
勤務時間 | 平日 08:30 〜 17:30 土曜日 08:30 〜 12:30 <早出・居残> 無し ※土曜勤務は交代制(月1回程度) |
給与額 | 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 当直手当:平日40,000円/回 土日祝60,000円/回 ※インセンティブあり(救急車受入、入院患者受入 など) |
当直 | 有 月1〜2回程度 |
夜間対応 | <オンコール> オンコール待機:有(回数はご相談) 電話対応:有 呼び出し:有(対応時は規定により手当て支給) |
忙しさ | 外来コマ数:2〜4コマ/週 外来患者数:20〜25名/コマ 病棟管理:10〜15名 整形外科手術総数:約930例/年 ※重症例の手術が増加中 入院患者総数:約1,180名 平均稼働率:約107% |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日2022/10/28
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J017640 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与額 | 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 当直手当:平日40,000円/回 土日祝60,000円/回 ※インセンティブあり(救急車受入、入院患者受入 など) |
年俸算定基準 | 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
退職金 | 有り |
定年 | 65歳(再雇用有り) |
勤務時間 | 平日 08:30 〜 17:30 土曜日 08:30 〜 12:30 <早出・居残> 無し ※土曜勤務は交代制(月1回程度) |
勤務日数 | 週5日勤務 |
当直 | 有 月1〜2回程度 |
夜間対応 | <オンコール> オンコール待機:有(回数はご相談) 電話対応:有 呼び出し:有(対応時は規定により手当て支給) |
当直手当 | 当直料は年俸に含まない |
休日 | 土曜日・日曜日・祝日 ※土曜勤務頂いた場合は平日(半日休み)に振替 |
休暇 | 年末年始(12/30〜1/3)・夏期休暇(3日)・有給休暇(法定通り) |
研究日 | 無し |
オペ日 | 月〜金 |
宿舎提供 | 有り |
学会出席 | 出張扱い/費用支給有り/年2回まで |
赴任手当 | 全額支給有り |
その他備考 | 通勤手当:有り(一律10,000円) 車通勤:可(駐車場無料) 住宅手当:有り(40,000円 賃貸に限る) 超勤手当:年俸に含む 社会保険:有り 医賠責:有り 昇給:有り(年に1回) 賞与:無し 電子カルテ:有り オーダリング:有り PACS:有り |
病院データ
病院名 | 匿名病院(一般) |
---|---|
住所 | 鹿児島県 鹿児島市 |
最寄駅 | 最寄駅より 徒歩 5分 |
病院区分 | 病院(一般) |
救急指定 | 二次 |
病床数 | 合計:約350床 |
医療設備 |
電子カルテ:有り オーダリングシステム:有り pacs:有り |
備考 |
受動喫煙対策:敷地内禁煙 |
常 勤 【整形外科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【産科・婦人科】常勤ドクター募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【形成外科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【放射線治療科】常勤ドクター募集! (12年目)年俸 1,100万円〜1,200万円 |
常 勤 【耳鼻咽喉科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【脳神経外科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【放射線科】 常勤ドクター募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【救急科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【消化器内科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【一般内科・総合診療科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常 勤 【呼吸器外科】常勤医師募集! 年俸目安:1,300万円〜1,800万円 |
常勤

【整形外科】鹿児島市/週4日〜相談可能/福利厚生が充実してます!
科目:整形外科
勤務地:鹿児島県鹿児島市
給与額:想定年収:1,200〜1,800万円(当直代込)
10年目:1,200万〜1,300万円
常勤

【整形外科】休日しっかり!オンコールなし!赴任手当支給・社宅は法人借り上げ!
科目:整形外科
勤務地:鹿児島県姶良市
給与額:年俸目安:1,500万円〜2,000万円
当直手当45,000円/回(別途)