医師(常勤)
求人情報
求人情報
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
勤務内容 | 勤務内容は、外来診療・病棟管理・オペ・救急対応(内科・外科主です)です。 *患者層* 外来:ご高齢者はもちろん多いですが、幅広い年代の方がお越しになります。 病棟:中高年の方が多いです。オペ後のケアをお願いします。 |
勤務時間 | 平日 08:30 〜 17:00 土曜日 08:30 〜 13:00 |
給与額 | 10年目:1,200万円〜2,200万円 別途当直料:47,000円/回 |
当直 | 応相談 応相談 |
夜間対応 | オンコール:殆どございません。 当直医師体制:内科1名・外科1名 |
忙しさ | 外来診療体制:1診体制 外来コマ数:3〜4コマ程度/週 外来患者数:20名程度/コマ オペ:20件程度/月 病棟管理:15、16名程度(主治医制) 救急車台数:250〜300台程度/月(内科・外科が多い) |
必要なスキル | 経験年数:3〜5年以上 |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J021601 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与額 | 10年目:1,200万円〜2,200万円 別途当直料:47,000円/回 |
年俸算定基準 | 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
退職金 | 有り(3年勤務後発生) |
定年 | 65歳 |
必要なスキル | 経験年数:3〜5年以上 |
勤務時間 | 平日 08:30 〜 17:00 土曜日 08:30 〜 13:00 |
勤務日数 | 週4.5〜5.5日 |
当直 | 応相談 応相談 |
夜間対応 | オンコール:殆どございません。 当直医師体制:内科1名・外科1名 |
当直手当 | 当直料は年俸に含む |
休日 | 土曜日(午後)・日曜日・祝日 |
休暇 | 年末年始(4日)、有給休暇(11日) |
研究日 | 有り 週1日 |
オペ日 | 火・木・金 |
宿舎提供 | 有り |
学会出席 | 出張扱い/2回まで(交通費・宿泊費・参加費は病院負担) |
赴任手当 | 有り |
その他備考 | 車通勤可能(駐車場/無料) ※圏央道が使えて便利です。 病院から駅までのタクシー送迎有り グリーン車通勤可能 各種社会保険完備 医師賠償保険加入 短時間勤務制度 24時間託児保育有り 医療費給付制度 住宅手当:有り 電子カルテ ※海外留学中の先生の年末年始、夏休みを使った ご勤務の受入れも行っております。 |
病院データ
病院名 | 匿名病院(ケアミックス) |
---|---|
住所 | 茨城県 古河市 |
最寄駅 | 最寄駅より タクシー 10分 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
救急指定 | 二次 |
病床数 | 合計:約230床 |
医療設備 |
電子カルテ:有り(ソフトウェアサービス) オーダリングシステム:有り |
備考 |
保育施設:有り 受動喫煙対策:敷地内禁煙 |
常 勤 消化器内科/年収2,000万円以上可/短時間勤務制度有/学会補助あり 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 一般外科/年俸2,000万円以上/ご相談可能です! 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 眼科/年俸2,000万円以上可/時短勤務制度有り/当直・オンコール無し 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 整形外科/年収2,000万円以上可/時短勤務制度有り./学会補助有り 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 一般内科/2,000万円以上ご相談可能!/学会補助あり/短時間勤務制度有り 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 ★放射線科(読影のみ)★古河市★好条件!福利厚生充実! 10年目:1,200万円〜2,200万円 |
常 勤 【泌尿器科・古河市】年俸2,000万可!福利厚生充実! 10年目:1,800万円〜2200万円 |
定 期 200,000円(1回)/内科系/17:00〜翌々6:30/隔週勤務 勤務日程:第5週 土曜日 給与額:200,000円/1回あたり |
定 期 90,000円(1回)/一般内科/9:00〜17:00/外来のみ 勤務日程:毎週 火・水曜日 給与額:90,000円/1回あたり |
定 期 70,000円(1回)/一般内科/9:00〜17:00/外来のみ 勤務日程:毎週 土曜日 給与額:70,000円/1回あたり |
常勤

整形外科(orスポーツ整形)/〜年俸2,000万円/勤務環境充実・役職もOK/週4日応相談
科目:整形外科
勤務地:埼玉県白岡市
給与額:5年目標準:1,000万円〜1,500万円
10年目標準:1,500万円〜2,000万円