医師(常勤)
求人情報
求人情報
募集科目 | 脳神経外科 |
---|---|
勤務内容 | 外来・病棟管理・オペ等お願い致します。 【外来】1〜2コマ/週(脳神経外科患者のみ) 症例:くも膜下出血、脳梗塞、脳腫瘍など ▼▼手術 診療実績は手術が年間300例程度で、 二次医療圏の脳神経疾患は60%をこえる高いシェアを誇っています。 【症例数】 297例/年 ※H27度 【手術症例】 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術:53 件 脳血管内手術:33 件 脳動脈瘤頸部クリッピング1.1 ヵ所:30 件 経皮的頸動脈ステント留置術::18 件 能刺激装置交換術::15 件 気管切開術:15 件 水頭症手術(シャント手術):13 件 穿頭術後脳室ドレナージ:13 件 頭蓋内血腫除去3.脳内のもの:12 件 経皮的脳血栓回収術:12 件 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの):10 件 頭蓋骨形成手術1.頭蓋骨のみのもの:7 件 脳血管塞栓術:7 件 選択的脳血栓・塞栓溶解術:6 件 定位脳腫瘍生検術:5 件 動脈形成術、吻合術1.頭蓋内動脈:5 件 頭蓋内血腫瘍除去2.硬膜下のもの:4 件 脳動静脈奇形摘出術:3 件 血管塞栓術:3 件 その他 ※予定手術は毎週水曜日に、緊急の場合は随時行っております。 予定、緊急を問わず麻酔は群馬大学からの非常勤医師による対応を行っております。 なお、手術室は2室あります。 |
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 年間休日115日(目安値) 時短勤務相談可能 早番・遅番なし |
給与額 | 10年目標準:1450万円 15年目目安:1,500万〜1,550万円 賞与:100万/年間(2017年度実績) 当直手当:40,000円/回(休日:47,000円/回) |
当直 | 無 |
夜間対応 | オンコール対応:有り 当直:無し (ただし、ご対応いただける場合は別途手当支給) 医師・看護師のみならず、薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師も当直体制をとっており、緊急時の迅速な対応を実施しています。 |
忙しさ | 外来数〜10名程度/コマ 病棟担当数:10〜25床(重症度・病床により応相談) ※急性期病棟、回リハ病棟、地域包括ケア病棟から ご担当頂きます。 |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日2022/7/7
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J031011 |
---|---|
募集科目 | 脳神経外科 |
給与額 | 10年目標準:1450万円 15年目目安:1,500万〜1,550万円 賞与:100万/年間(2017年度実績) 当直手当:40,000円/回(休日:47,000円/回) |
年俸算定基準 | 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
退職金 | 有り |
定年 | 65歳(継続雇用制度有り) |
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 年間休日115日(目安値) 時短勤務相談可能 早番・遅番なし |
勤務日数 | 週4.5日 |
当直 | 無 |
夜間対応 | オンコール対応:有り 当直:無し (ただし、ご対応いただける場合は別途手当支給) 医師・看護師のみならず、薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師も当直体制をとっており、緊急時の迅速な対応を実施しています。 |
当直手当 | 当直料は年俸に含まない |
休日 | 日曜日、祝祭日 |
休暇 | 有給休暇・夏期休暇・年末年始休暇・特別休暇(慶弔、裁判員休暇等) |
研究日 | 有り 1日 |
宿舎提供 | 住宅手当あり(上限2万円まで) |
学会出席 | 可能(上限なし:別途規定有り)) |
赴任手当 | 転居手当あり(上限30万まで) |
その他備考 | 交通費:全額支給 残業手当:有 加入保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・病院厚生年金基金・財形 院内保育園:有(1歳児〜3歳の年齢に達した年度末まで預け入れ可能) 施設見学:随時 |
病院データ
病院名 | 匿名病院(ケアミックス) |
---|---|
住所 | 群馬県 伊勢崎市 |
最寄駅 | 最寄駅より 車 4分 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
救急指定 | 二次 |
病床数 | 合計:約190床 |
医療設備 |
電子カルテ:有り オーダリングシステム:有り |
備考 |
保育施設:有り 受動喫煙対策:敷地内禁煙 |
常 勤 年俸1,500万円以上検討可/脳神経外科/外来・病棟・オペ 10年目標準:1450万円 |
常 勤 リハビリテーション科/病棟専従/当直なし/週4日可能 10年目目安:1,450万〜 |
常勤

院長◆訪問診療◇未経験歓迎◆オンコール無◇週4日〜・土日休み/駅近便利
科目:在宅診療、総合診療、一般内科,泌尿器科
勤務地:埼玉県北本市
給与額:週3.5日:1,400万円〜1,800万円程度
週4.0日:1,600万円〜2,000万円程度