求人情報
求人情報
募集科目 | 一般内科、在宅診療、科目不問 |
---|---|
勤務内容 | 訪問診療をお願いします。 体制は2〜3名で、医師・看護師・医療コーディネーター または、医師・医療コーディネーターでの訪問となります。 個人宅の訪問のみです。施設への訪問はございません。 |
勤務時間 | 平日 09:00 〜 18:00 緊急時等、必要に応じて残業が発生する場合がございます |
給与額 | 【週5日勤務】 未経験:1,700万円〜 経験者:1,800万円〜(訪問診療2年未満の経験) 経験者:1,900万円〜(訪問診療2年以上の経験) ○【モデルケース】月間110名の患者数を担当された場合。 年俸1,800万+インセンティブ600万円弱=2,400万円弱 ※上記金額を12ヶ月均等で毎月お支払い ※上記年俸にはオンコール手当、インセンティブを含みます ※インセンティブ:当院規定の売上を超えた場合支給 |
当直 | 無 |
夜間対応 | オンコール:有り ※ファーストコール:看護師、セカンドコール:担当医師→当番の医師が緊急往診 ※緊急往診当番は4人の常勤医師で持ち回りになります。 ※直近のオンコール、緊急往診件数 オンコール数:1.2件/日 緊急往診:10件/月 |
忙しさ | 訪問件数:8〜10件/日 ※緊急往診などがあると増える場合がございます |
必要なスキル | 未経験者歓迎 |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J034834 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、在宅診療、科目不問 |
給与額 | 【週5日勤務】 未経験:1,700万円〜 経験者:1,800万円〜(訪問診療2年未満の経験) 経験者:1,900万円〜(訪問診療2年以上の経験) ○【モデルケース】月間110名の患者数を担当された場合。 年俸1,800万+インセンティブ600万円弱=2,400万円弱 ※上記金額を12ヶ月均等で毎月お支払い ※上記年俸にはオンコール手当、インセンティブを含みます ※インセンティブ:当院規定の売上を超えた場合支給 |
年俸算定基準 | 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
退職金 | 有り(応相談) |
必要なスキル | 未経験者歓迎 |
勤務時間 | 平日 09:00 〜 18:00 緊急時等、必要に応じて残業が発生する場合がございます |
勤務日数 | 週5日(週4日応相談) |
当直 | 無 |
夜間対応 | オンコール:有り ※ファーストコール:看護師、セカンドコール:担当医師→当番の医師が緊急往診 ※緊急往診当番は4人の常勤医師で持ち回りになります。 ※直近のオンコール、緊急往診件数 オンコール数:1.2件/日 緊急往診:10件/月 |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日※完全週休2日制 |
休暇 | 年末年始(5日間)、有給休暇 |
研究日 | 無し |
学会出席 | 可能(費用補助有り) |
その他備考 | ・毎年当院の評価に基づき年俸・各種条件更新 ・各種社会保険完備 ・交通費:公共交通機関の実費 ・車通勤:相談可 |
病院データ
病院名 | 匿名クリニック(無床) |
---|---|
住所 | 東京都 |
病院区分 | クリニック(無床) |
救急指定 | 無 |
病床数 | 合計:0床 |
備考 |
受動喫煙対策:敷地内禁煙 |