医師(常勤)
求人情報
求人情報
募集科目 | 一般外科 |
---|---|
勤務内容 | 外来診療(一般外来・外科)を中心としたご勤務をお願いします。 ・病棟管理をお願いする場合がございます |
勤務時間 | 09:00 〜 17:30 (早番)6:00〜9:00/手当:5,000円 (遅番)17:00〜当直医引継迄/手当:5,000円 ※早番・遅番免除可能 |
給与額 | 年俸:1,600万円〜2,300万円(諸手当込み) *当直料:65,000円/回 |
当直 | 応相談 週0〜1回程度※当直免除可 |
夜間対応 | 年末年始オンコール輪番:1〜2日程度 当直体制:1名体制(救急対応:3台程度/日、病棟管理) |
忙しさ | 外来診療:2〜3コマ程度/週 外来患者数:約20〜30名前後 病棟管理:約25名程度 |
必要なスキル | 不問 |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日2023/2/13
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J036517 |
---|---|
募集科目 | 一般外科 |
給与額 | 年俸:1,600万円〜2,300万円(諸手当込み) *当直料:65,000円/回 |
年俸算定基準 | 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
退職金 | 無し |
定年 | 60歳(再雇用有り。長く働ける職場です) |
必要なスキル | 不問 |
勤務時間 | 09:00 〜 17:30 (早番)6:00〜9:00/手当:5,000円 (遅番)17:00〜当直医引継迄/手当:5,000円 ※早番・遅番免除可能 |
勤務日数 | 週4〜5日 |
当直 | 応相談 週0〜1回程度※当直免除可 |
夜間対応 | 年末年始オンコール輪番:1〜2日程度 当直体制:1名体制(救急対応:3台程度/日、病棟管理) |
当直手当 | 当直料は年俸に含む |
休日 | 日曜日・祝日・その他応相談 |
休暇 | 有給休暇(法廷通り)、夏季休暇(2日※有給使用で最長7日)、年末年始(12/30〜1/3)、開院記念日(2/4) |
研究日 | 有り |
宿舎提供 | 有り |
学会出席 | 出張扱い/年2回、10万円迄の6日間の公費出張(※ただし自ら発表を行う学会はこの限りではない) |
赴任手当 | 有り(応相談) |
その他備考 | 通勤手当:無 ※(車の場合、ガソリン代支給) 住宅手当:有 ※有(借上げ10万円補助) 超勤手当:無 医賠責:有 昇給:有(1年ごとに検討) 賞与:有 ※年俸包括 再雇用:有 |
病院データ
病院名 | 匿名病院(ケアミックス) |
---|---|
住所 | 埼玉県 入間市 |
最寄駅 | 最寄駅より 徒歩 10分 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
救急指定 | 二次 |
病床数 | 合計:約190床 |
医療設備 |
電子カルテ:無し オーダリングシステム:無し pacs:有り |
備考 |
保育施設:有り 受動喫煙対策:敷地内禁煙 |
常 勤 一般外科/外来メイン/当直無し応相談 年俸:1,600万円〜2,300万円(諸手当込み) |
常 勤 一般内科・呼吸器内科/2,000万可能/当直免除可・駅近/福利厚生良し!院内保育もご用意有り☆ 年俸:1,600万円〜2,500万円(諸手当込み) |
常 勤 整形外科/年収1,800万円以上/週4日勤務可/時短勤務可 年俸:1,600万円〜2,500万円(諸手当込み) |
常 勤 回復期リハビリテーション病棟の専従医/当直無し応相談 年俸:1,600万円〜2,500万円(諸手当込み) |
常 勤 消化器外科/年収2,000万円以上/週4日勤務可 年俸:1,600万円〜2,500万円(諸手当込み) |
常勤

一般外科/週4.5日〜/当直無し相談可/内視鏡検査(希望者)も可
科目:一般外科
勤務地:埼玉県狭山市
給与額:年俸:1,500万円〜1,800万円(応相談)
※外科部長としてのご勤務の場合役職手当有り(〜1,800万円)
常勤

【AGA治療】週3日〜応相談◎未経験可能
科目:一般内科、総合診療科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、内分泌内科、老人内科、神経内科、腎臓内科、リウマチ科、糖尿病内科、腫瘍内科、一般外科、消化器外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、乳腺外科、形成外科、泌尿器科、救急科、産婦人科、婦人科、精神科、心療内科、麻酔科、眼科、皮膚科、美容皮膚科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、人工透析科、小児科、病理診断科、緩和ケア科、放射線科、在宅診療、老健施設、健診・検診・人間ドック、歯科、産業医、美容外科、ペインクリニック、科目不問
勤務地:東京都立川市
給与額:給与:時給1万円
(例/年俸)月20日勤務の場合:1920万円