求人情報
求人情報
募集科目 | 小児科 |
---|---|
募集ポスト | 医員 |
勤務内容 | ◎勤務内容 外来メイン(3-4コマ程度)でお願いします。 分娩を年間400件程度行っている病院ですので、新生児健診をお願い致します。 カイザーの立合いをお願いしております。 ◎オンコール 当番制(月10日程度)で携帯電話を持って頂いています。 ◎おもな疾患内容など 新生児集中治療室がないため、未熟児など特別なケアが必要な赤ちゃんについては、専門病院へ転送し治療をお願いしています。 (今後もNICU設置の予定はございません。) *患者層* 1歳〜2歳といった年代が多いです。 症例としては、発熱・脱水・感冒・小児神経・アレルギー・アトピー性皮膚炎です。 中学生までが対象ですが、その位の年代となると、予防接種が主です。 喘息やてんかん等持病をお持ちの患者様は長く通われていらっしゃいます。 |
勤務時間 | 平日 08:45 〜 16:55 土曜日 08:45 〜 13:05 夕診(週1回) 16:00 〜 19:00 日直が土曜日、日曜日にございます。 また、夜間診療も週1回ございます。 それぞれ月に1度ほどです。 |
給与額 | 1,000万円〜1,600万円 交通費別 夜間オンコール呼び出し:6000円 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
当直 | 無 |
夜間対応 | 電話対応、指示がメインです。週に1-2回ほどございます。 |
忙しさ | 現在、小児科の病床は2床のみですので、一時入院や緊急対応での入院が主です。 地域で小児病棟がある病院に搬送という対応を取ることが多いです。 ◎外来患者数20-30名/コマ 診療体制:3診制 |
必要なスキル | 5年目以降 |
その他諸条件につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
求人データ
病院データ
同病院の求人一覧
求人データ
求人ID | J009394 |
---|---|
募集科目 | 小児科 |
募集ポスト | 医員 |
給与額 | 1,000万円〜1,600万円 交通費別 夜間オンコール呼び出し:6000円 給与額は目安で、年齢・経験・スキル等によって異なります |
必要なスキル | 5年目以降 |
勤務時間 | 平日 08:45 〜 16:55 土曜日 08:45 〜 13:05 夕診(週1回) 16:00 〜 19:00 日直が土曜日、日曜日にございます。 また、夜間診療も週1回ございます。 それぞれ月に1度ほどです。 |
勤務日数 | 週4.75日 |
当直 | 無 |
夜間対応 | 電話対応、指示がメインです。週に1-2回ほどございます。 |
休日 | 土(半日)・日・祝 (4週6休) |
休暇 | 年末年始(6日)・夏期(5日)・年次有給休暇(10〜20日) |
研究日 | 有り 0.5日 |
宿舎提供 | 住宅手当:14000円 |
学会出席 | 出張扱い/年2回迄(宿泊を伴う学会の場合)宿泊を伴わない場合、出張扱い/年2回迄(宿泊を伴う学会の場合)宿泊を伴わない場合・自身の発表の際は回数問わず出張扱い) |
赴任手当 | 応可能 |
その他備考 | 【院内保育】 院内保育、病児保育もございます。事前に申請していただき、医師の勤務時間に合わせて保育を行います。 |
病院データ
病院名 | 匿名病院(ケアミックス) |
---|---|
住所 | 東京都 立川市 |
最寄駅 | 最寄駅より 徒歩 8分 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
救急指定 | 二次 |
病床数 | 合計:約300床 |
医療設備 |
電子カルテ:有り |
常 勤 精神科/当直無し/外来メイン/駅近なので通勤大変便利です☆ 医師免許取得後5年目標準:1,000万円〜 |
常 勤 リハビリテーション科常勤ドクター募集! *医師免許取得後5年目標準:1,000万円〜 |
常 勤 【人工透析科】地域密着の病院です! 10年目標準年俸:1,200〜1,300万円 |
常 勤 【麻酔科】歴史ある病院でのご勤務です☆ *医師免許取得後5年目標準:1,000万円〜 |
常 勤 【地域密着の病院です】 小児科Dr募集! 1,000万円〜1,600万円 |
常 勤 【神経内科常勤ドクター募集!】 *医師免許取得後5年目標準:1,000万円〜 |
常 勤 【循環器内科】常勤ドクター募集! 5年目:1000万円(手当別) |
常 勤 【総合診療科】 研修医からベテランまで医師層の厚い病院です! 5年目標準: 1,000万円 |
常 勤 【糖尿病内科・代謝内科】常勤ドクター募集! *医師免許取得後5年目標準:1,000万円〜 |
定 期 60,000円(1回)/産婦人科/17:00〜翌日9:00/時間調整可能 勤務日程:毎週 月・火・水・木・金曜日 給与額:80,000円/1回あたり |